(단위: 건, 천원)
연도별 | 합계 | 사회복지공동모금회 (지정기탁기부금) |
직접기부금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
계 | 111 | 1,197,665 | 18 | 304,518 | 93 | 893,147 |
2024년 | 34 | 115,000 | - | - | 34 | 115,000 |
2023년 | 13 | 76,007 | 2 | 10,000 | 11 | 66,007 |
2022년 | 14 | 368,038 | 1 | 20,000 | 13 | 348,038 |
2021년 | 39 | 464,102 | 4 | 100,000 | 35 | 364,102 |
2020년 | 6 | 13,018 | 6 | 13,018 | - | - |
2019년 | 2 | 11,500 | 2 | 11,500 | - | - |
2018년 | - | - | - | - | - | - |
2017년 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | - | - |
2016년 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | - | - |
2015년 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | - | - |
● 특별장학생 선발
(단위: 명, 천원)
연도별 | 합계 | 사회복지공동모금회 (지정기탁기부금) |
직접기부금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |
계 | 684 | 438,808 | 467 | 304,018 | 217 | 134,790 |
2024년 | 91 | 64,490 | 27 | 13,000 | 64 | 51,490 |
2023년 | 92 | 73,500 | 71 | 39,500 | 21 | 34,000 |
2022년 | 36 | 23,000 | 28 | 18,000 | 8 | 5,000 |
2021년 | 258 | 111,300 | 134 | 67,000 | 124 | 44,300 |
2020년 | 18 | 7,200 | 18 | 7,200 | - | - |
2019년 | 19 | 9,500 | 19 | 9,500 | - | - |
2018년 | 3 | 1,500 | 3 | 1,500 | - | - |
2017년 | 59 | 49,500 | 59 | 49,500 | - | - |
2016년 | 35 | 49,000 | 35 | 49,000 | - | - |
2015년 | 73 | 49,818 | 73 | 49,818 | - | - |
● 인재육성사업 진행
(단위: 명, 천원)
연도별 | 합계 | 활용내역 | |
---|---|---|---|
인원 | 금액 | ||
계 | 11,076 | 136,607 | |
2024년 | 3,600 | 16,607 | 2024년 안산시 청소년 통합축제 |
7,000 | 20,000 | 2024년 안산 유니온 페스티벌 | |
238 | 50,000 | 2024년 이주배경 청소년 지원사업 | |
2023년 | 238 | 50,000 | 2023년 이주배경 청소년 지원사업 |
● 정기예금 예치
(단위: 건, 천원)
연도별 | 건수 | 금액 |
---|---|---|
2024년 | 1 | 299,300 |