(단위: 명, 천원)
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 인원 | 782 | 595 | 497 | 1,093 | 1,093 | 1,116 | 686 | 888 | |
금액 | 731,976 | 573,319 | 560,308 | 949,636 | 998,761 | 1,024,749 | 973,733 | 991,118 | ||
안산 꿈키움 |
고등학생 | 인원 | 407 | 254 | 215 | 847 | 936 | 982 | 520 | 725 |
금액 | 203,500 | 127,000 | 170,900 | 642,250 | 768,500 | 820,750 | 649,716 | 698,686 | ||
대학생 | 인원 | 180 | 150 | 130 | 61 | 40 | 46 | 76 | 72 | |
금액 | 300,054 | 256,048 | 203,515 | 98,364 | 92,061 | 99,544 | 191,364 | 153,852 | ||
지역대학진학 | 인원 | 73 | 50 | 50 | 69 | - | - | - | - | |
금액 | 139,852 | 85,350 | 90,377 | 111,050 | - | - | - | - | ||
산업체노동자 | 인원 | 1 | 8 | 10 | 25 | 26 | 18 | 30 | 31 | |
금액 | 1,000 | 8,000 | 14,000 | 36,270 | 73,200 | 49,455 | 79,653 | 85,587 | ||
아이디어 | 인원 | - | - | 29 | 49 | 46 | 30 | 20 | 20 | |
금액 | - | - | 16,400 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | ||
문·예·체 | 인원 | - | 45 | 45 | 33 | 39 | 37 | 38 | 34 | |
금액 | - | 45,000 | 45,000 | 33,000 | 39,000 | 37,000 | 38,000 | 33,994 | ||
문화 | 인원 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
금액 | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
예술 | 인원 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
금액 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
체육 | 인원 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
금액 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
기능 | 인원 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
금액 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
학교밖청소년 | 인원 | 10 | 10 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | |
금액 | 9,770 | 9,500 | 12,670 | 8,700 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 6,000 | ||
대학 비진학 창업·취업학원비 지원 장학금 |
인원 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
금액 | 3,800 | 5,920 | - | - | - | - | - | - | ||
대부사랑 | 인원 | 50 | 51 | - | - | - | - | - | - | |
금액 | 25,000 | 25,500 | - | - | - | - | - | - | ||
행복이음 | 인원 | 18 | 9,000 | - | - | - | - | - | - | |
금액 | 22 | 11,000 | - | - | - | - | - | - |